<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RemickPlaza</title>
	<atom:link href="http://remickplaza.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remickplaza.nl</link>
	<description>Alles wat mij boeit...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Statistics</title>
		<link>http://remickplaza.nl/?p=206</link>
		<comments>http://remickplaza.nl/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remickplaza.nl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[http://www.socialbakers.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.socialbakers.com/">http://www.socialbakers.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remickplaza.nl/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram foto&#8217;s voor je iphonecover</title>
		<link>http://remickplaza.nl/?p=202</link>
		<comments>http://remickplaza.nl/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remickplaza.nl/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[http://www.casetagram.com/case/index.php#0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.casetagram.com/case/index.php#0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remickplaza.nl/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Supremacy exclusief voor de iOS (iPad3?)</title>
		<link>http://remickplaza.nl/?p=199</link>
		<comments>http://remickplaza.nl/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 07:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[f14]]></category>
		<category><![CDATA[flight]]></category>
		<category><![CDATA[simulator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remickplaza.nl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="688" height="387" src="http://www.youtube.com/embed/vDzezsomkPk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remickplaza.nl/?feed=rss2&#038;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heat</title>
		<link>http://remickplaza.nl/?p=197</link>
		<comments>http://remickplaza.nl/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remickplaza.nl/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="688" height="387" src="http://www.youtube.com/embed/MzuPgkik378?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remickplaza.nl/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opkomst&#8230;</title>
		<link>http://remickplaza.nl/?p=189</link>
		<comments>http://remickplaza.nl/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[ac/dc]]></category>
		<category><![CDATA[george baker selection]]></category>
		<category><![CDATA[little green bag]]></category>
		<category><![CDATA[reservoir dogs]]></category>
		<category><![CDATA[t.n.t.]]></category>
		<category><![CDATA[that 70's show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remickplaza.nl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[T.N.T. &#8211; AC/DC (That 70&#8242;s Show) Little Green Bag &#8211; George Baker Selection (Reservoir Dogs) http://www.youtube.com/watch?v=-qBWc8FCEEM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T.N.T. &#8211; AC/DC (That 70&#8242;s Show)</p>
<p><iframe width="688" height="516" src="http://www.youtube.com/embed/17Am5uD2Dxs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Little Green Bag &#8211; George Baker Selection (Reservoir Dogs)</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=-qBWc8FCEEM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remickplaza.nl/?feed=rss2&#038;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venice Queen (Guitar Cover)</title>
		<link>http://remickplaza.nl/?p=186</link>
		<comments>http://remickplaza.nl/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 19:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[venice queen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remickplaza.nl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[en het origineel&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="688" height="516" src="http://www.youtube.com/embed/-cEcsyCwCNo?start=120&#038;fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>en het origineel&#8230;</p>
<p><iframe width="688" height="516" src="http://www.youtube.com/embed/ljrgs4TzkTQ?start=203&#038;fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remickplaza.nl/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drives Monitor</title>
		<link>http://remickplaza.nl/?p=180</link>
		<comments>http://remickplaza.nl/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[drives]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remickplaza.nl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[De kans is groot dat u zich niet erg actief bezighoudt met schijfbeheer. Dat is doorgaans ook geen probleem, tot de schijf volloopt en Windows ineens een stuk minder optimaal presteert. Drives Monitor is een gadget voor de zijbalk in &#8230; <a href="http://remickplaza.nl/?p=180">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kans is groot dat u zich niet erg actief bezighoudt met schijfbeheer. Dat is doorgaans ook geen probleem, tot de schijf volloopt en Windows ineens een stuk minder optimaal presteert. Drives Monitor is een gadget voor de zijbalk in Windows, waarmee u de belangrijke informatie van al uw harde schijven in één oogopslag kunt zien.<br />
Zodra u de gadget downloadt en installeert (door op het gadget-bestand te dubbelklikken), wordt de Windows-sidebar geactiveerd en is de gadget in de sidebar geplaatst. Het voelt direct een beetje als een kermis, zeker als u meer dan één schijf hebt. Er wordt een flinke hoeveelheid informatie in een klein schermpje gepropt. U kunt dit verhelpen door de gadget op dubbele grootte weer te geven.</p>
<p><span id="more-180"></span>De gadget is wel heel klein en druk. Pas als u hem vergroot naar 150 of 200 procent, wordt het allemaal wat zichtbaarder.<!--  DoubleClick ad #0 --></p>
<div> </div>
<p>Met behulp van statistieken en symbolische kleuren wordt de activiteit op uw schijven weergegeven. Zo ziet u snel genoeg wanneer een schijf vol raakt: de kleur verandert dan langzaam van groen, via geel en oranje naar rood. In de grafieken en statistieken ziet u hoeveel activiteit er is op een bepaalde schijf. Door op een specifieke schijf te klikken kunt u extra informatie laten uitklappen of de betreffende schijf openen. Jammer is dat de gadget voor de rest puur diagnostisch is, u kunt er verder geen schijfruimte mee vrijmaken of iets dergelijks. Het is &#8211; zoals de titel omschrijft &#8211; enkel een monitor. In dat opzicht doet het programma prima z&#8217;n ding, al hadden we het graag wat minder rommelig gezien.</p>
<p><a href="http://computertotaal.nl/software/23439-drives-monitor-7-7.html">http://computertotaal.nl/software/23439-drives-monitor-7-7.html</a></p>
<div>
<h2><a href="http://www.myfavoritegadgets.info/monitors/DrivesMonitor/drivesmonitor.html">Drives Monitor 7.7</a></h2>
<p>Freeware<br />
Taal Engels<br />
Download 214 KB<br />
OS <a id="itxthook0" href="http://computertotaal.nl/software/23439-drives-monitor-7-7.html#" rel="nofollow">Windows</a> Vista/7<br />
Systeemeisen 382 KB harde-schijfruimte<br />
Maker Igor Bushin<br />
Oordeel 7/10</p>
<p>Pluspunten<br />
Alles in één overzicht<br />
Aan de hand van kleuren snel problemen definiëren<br />
Schijven openen vanuit gadget (snelkoppeling)<br />
Minpunten<br />
Interface rommelig en druk<br />
Oorspronkelijk formaat te klein<br />
Enkel een monitor</p>
<p>bron: ComputerTotaal</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remickplaza.nl/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKVIS HDRFactory</title>
		<link>http://remickplaza.nl/?p=177</link>
		<comments>http://remickplaza.nl/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remickplaza.nl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[AKVIS HDRFactory is a versatile program for creating High Dynamic Range images and making photo correction. AKVIS HDRFactory creates HDR photos (High Dynamic Range Imaging &#8211; an image with high dynamic range) by combining several images of the same object &#8230; <a href="http://remickplaza.nl/?p=177">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AKVIS HDRFactory is a versatile program for <strong>creating High Dynamic Range images</strong> and making <strong>photo correction</strong>.</p>
<p>AKVIS HDRFactory creates <strong>HDR photos</strong> (<a href="http://akvis.com/en/hdrfactory-tutorial/howwork/high-dynamic-range.php"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">High Dynamic Range Imaging &#8211; an image with high dynamic range</span></span></a>) by combining several images of the same object taken with different exposure values.</p>
<p><span id="more-177"></span>The result is an expressive contrasting image that reflects reality with a higher level of authenticity than a simple snapshot.<br />
By comparison, the <em>human eye</em>discerns many more nuances of color and brightness than any modern camera could record. The HDR technology endeavours to bridge the gap between reality as we see it and its photographic reflection.</p>
<p>The name of the program can be taken literally, as AKVIS HDRFactory is a <strong>real workshop for the production of fascinating HDR images</strong>.</p>
<p>With HDRFactory you can come very close to reality and even go beyond it by creating stylized images with fabulous colors and unique effects.</p>
<p>AKVIS HDRFactory can also imitate the <strong>HDR effect on a single image</strong>, by creating a <em><strong>pseudo-HDR</strong></em>.</p>
<p>This technique is useful if you don&#8217;t have a series of images with different exposures.<br />
Just load a single image into AKVIS HDRFactory and <a href="http://akvis.com/en/hdrfactory-tutorial/examples/sunset-beach.php"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">admire the effect</span></span></a>which goes beyond photo realism and opens the door into the fascinating world of HDR!</p>
<p>The program can also be used for <a href="http://akvis.com/en/hdrfactory-tutorial/examples/sea-travel.php"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">photo correction</span></span></a>. You can adjust color saturation and brightness, and bring out the detail in dark and bright areas.</p>
<p>AKVIS HDRFactory brings life and color to your photos!</p>
<p>Advanced types of licenses (<em>Deluxe, Business</em>) offer additional features. They have a tool that helps to repair the so-called <a href="http://akvis.com/en/hdrfactory-tutorial/howwork/ghost-removal.php"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">&#8220;ghosts&#8221;</span></span></a> that sometimes appear when creating an HDR image. These &#8220;unwelcome guests&#8221; (semi-transparent doubled passersby, cars, tree leaves, etc) are a result of combining source photos that contain moving objects. HDRFactory will help you to remove these artifacts without a trace.</p>
<div><iframe title="YouTube video player" src="http://www.youtube.com/embed/ZjJjQZhgwls?rel=0" frameborder="0" width="400" height="255"></iframe></div>
<p>It&#8217;s fast and easy to make an ideal <strong>High Dynamic Range photo</strong>in the program:</p>
<ol>
<li><a href="http://akvis.com/en/hdrfactory-tutorial/howwork/make-hdr-image.php"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">Combine images into one HDR image</span></span></a>, and adjust the tone mapping,</li>
<li>If necessary, <a href="http://akvis.com/en/hdrfactory-tutorial/howwork/ghost-removal.php"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">remove the &#8220;ghosts&#8221;</span></span></a>,</li>
<li>If necessary, apply <a href="http://akvis.com/en/hdrfactory-tutorial/howwork/adjustment.php"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">additional correction</span></span></a> and <a href="http://akvis.com/en/hdrfactory-tutorial/howwork/effects.php"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">effects</span></span></a>.</li>
</ol>
<p>The program supports <strong>presets</strong>. You can save frequently used settings as presets and download them again if needed. It optimizes your work and saves you time. The program offers a number of ready-to-use presets.</p>
<p>AKVIS HDRFactory is available in <a href="http://akvis.com/en/hdrfactory/comparison.php"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">two versions</span></span></a> &#8211; as an independent program (<strong>standalone</strong>) and as a <strong>plugin</strong>to a photo editor.</p>
<p>The <em>standalone</em> version lets you use the <strong>Post Processing</strong>settings for further image correction, change brightness, contrast, gamma and saturation.</p>
<p>The <em>plugin</em> version supports <strong>Batch Processing</strong> (when <a href="http://akvis.com/en/hdrfactory-tutorial/howwork/adjustment.php"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">making an HDR effect on a single image</span></span></a>) that lets you automatically process a lot of images. Just create an Action in Photoshop and apply the plug-in with the same settings to a folder full of images. It saves you time!</p>
<p>Try all the features of the software during the free 10 day evaluation period.</p>
<p>When the evaluation period is over, you must enter a registration key to continue.</p>
<p><a href="http://akvis.com/en/hdrfactory/index.php">http://akvis.com/en/hdrfactory/index.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remickplaza.nl/?feed=rss2&#038;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joint Operations &#8211; Advanced Warfare</title>
		<link>http://remickplaza.nl/?p=166</link>
		<comments>http://remickplaza.nl/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[aw]]></category>
		<category><![CDATA[joint ops]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remickplaza.nl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[http://www.awmod.com/board]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.awmod.com/board" target="_blank">http://www.awmod.com/board</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remickplaza.nl/?feed=rss2&#038;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak je eigen site &#8211; WIX</title>
		<link>http://remickplaza.nl/?p=163</link>
		<comments>http://remickplaza.nl/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remickplaza.nl/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[http://www.wix.com/create/website#!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wix.com/create/website#!" target="_blank">http://www.wix.com/create/website#!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remickplaza.nl/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

